| Department and Number - Descriptive Course Title | Fall Cr. | Spr. Cr. |
First Year | | |
GE EP LEVEL I - GE EP LEVEL II/MAJOR | COMM 108 - (FYW) Essential Writing Skills 1 — COMM 205 - (EPW) Writing for Communication | 3 | 3 |
MAJOR - GE EP LEVEL I/MAJOR | COMM 101 - Communication and Society — COMM 112 - (FYOC, FYDT) Foundations of Public Speaking | 3 | 3 |
GE FREE ELECT | FREE ELECT - Free Elective | 3 | |
GE HUMN | (CH, CL, CA, CF, CI) HUMN ELECT - Humanities Electives | 3 | 3 |
GE S/BH | S/BH ELECT - Social/Behavioral Elective | | 3 |
GE PHIL - T/RS | PHIL 120 - Introduction to Philosophy — T/RS 121 - (P) Theology I: Introduction to the Bible | 3 | 3 |
GE EP LEVEL I | First Year Seminar2 | | |
| | 15 | 15 |
Second Year | | |
MAJOR/ EP Level II - MAJOR | COMM 210 - (EPW) Logical and Rhetorical Analysis — COMM 215 - Introduction to Communication Theory | 3 | 3 |
MAJOR | COMM 230 - Principles of Business Communication | 3 | |
MAJOR ELECT | COMM ELECT - Communication Elective | 3 | |
MAJOR FREE ELECT | FREE ELECT - Free Electives | | 6 |
GE HUMN | (CH, CL, CA, CF, CI) HUMN ELECT - Humanities Elective | | 3 |
GE PHIL - T/RS | PHIL 210 - Ethics — T/RS 122 - (P) Theology II: Introduction to Christian Theology | 3 | 3 |
GE S/BH | S/BH ELECT - Social Behavioral Elective | 3 | |
| | 15 | 15 |
Third Year | | |
MAJOR | COMM 315 - The Art of the Pitch — COMM 228 - (D) Intercultural Communication | 3 | 3 |
MAJOR ELECT | MAJOR ELECT - Communication Elective | | 3 |
GE FREE ELECT | FREE ELECT - Free Electives | 6 | 6 |
GE QUAN | COMM 240 - (Q) Communications Research Methods 3 | | 3 |
GE PHIL - T/RS | PHIL ELECT - Philosophy Elective or T/RS ELECT - T/RS elective | 3 | |
GE NSCI | NSCI ELECT - Natural Science Electives | 3 | 3 |
| | 15 | 15 |
Fourth Year | | |
MAJOR ELECT - MAJOR | COMM ELECT - Communication Elective — COMM 430 - Advanced Business Communication Strategies | 3 | 3 |
FREE ELECT | FREE ELECT - Free Electives4 | 9 | 9 |
GE HUMN | (CH, CL, CA, CF, CI) HUMN ELECT - Humanities Elective | 3 | |
GE NSCI | NSCI ELECT - Natural Science Elective | | 3 |
| | 15 | 15 |
| Total: 120 Credits |