| Department and Number - Descriptive Title of Course | Fall Cr. | Spr. Cr. |
First Year | | |
MAJOR (GE NSCI) | CHEM 112-113 - (E) General and Analytical Chemistry /CHEM 112L-113L | 4.5 | 4.5 |
COGNATE (GE QUAN) | MATH 114 - (Q) Calculus I — MATH 221 - Calculus II | 4 | 4 |
GE T/RS–PHIL | T/RS 121 - (P) Theology I: Introduction to the Bible — PHIL 120 - Introduction to Philosophy | 3 | 3 |
GE ELECT | FREE ELECT – Free Electives (FYW, FYOC, FYDT recommended) | 3 | 3 |
GE FSEM | First Year Seminar 2 | | |
| | 14.5 | 14.5 |
Second Year | | |
MAJOR | CHEM 232 - (E) Organic Chemistry /CHEM 232L — CHEM 233 - (E) Organic Chemistry /CHEM 233L | 4.5 | 4.5 |
MAJOR | CHEM 240 - Inorganic Chemistry | | 3 |
COGNATE | MATH 222 - Calculus III 1 | 4 | |
COGNATE | PHYS 140/PHYS 140L - (E) Elements of Physics I — PHYS 141/PHYS 141L - (E) Elements of Physics II | 4 | 4 |
GE PHIL-T/RS | PHIL 210 - Ethics — T/RS 122 - (P) Theology II: Introduction to Christian Theology | 3 | 3 |
GE HUMN | HUMN ELECT - Humanities Elective | | 3 |
| | 15.5 | 17.5 |
Third Year | | |
MAJOR | CHEM ELECT, Chemistry Electives (300 level or above) | 3 | 3 |
MAJOR | CHEM 370 - Instrumental Analysis /CHEM 370L | 3 | 3 |
MAJOR | CHEM 362 - Physical Chemistry I /CHEM 362L — CHEM 363 - Physical Chemistry II /CHEM 363L | 4.5 | 4.5 |
MAJOR | CHEM 390 - (EPW) Chemical Literature and Writing — CHEM 391 - Seminar | 1 | 1 |
GE HUMN | HUMN ELECT – Humanities Elective | 3 | |
GE S/BH | S/BH ELECT – Social/Behavioral Electives | 3 | 3 |
| | 17.5 | 14.5 |
Fourth Year | | |
MAJOR | CHEM 440 - Advanced Inorganic Chemistry — CHEM 440L - Advanced Inorganic Chemistry Laboratory | 3 | 1.5 |
MAJOR | CHEM 493 - Undergraduate Research — CHEM 494 - Undergraduate Research | 1.5 | 1.5 |
MAJOR | CHEM ELECT – Chem Elective (300 Level or above) | 3 | |
GE PHIL - T/RS | PHIL - Philosophy or T/RS ELECT - Elective | | 3 |
MAJOR | CHEM 450 - Biochemistry I — CHEM 451 - Biochemistry II or CHEM 350 - General Biochemistry I — CHEM 351 - General Biochemistry II | 3 | 3 |
GE ELECT | FREE ELECT – Free Electives | 3 | 3 |
GE HUMN | HUMN ELECT - Humanities Elective | 3 | 3 |
| | 16.5 | 15 |
| Total: 125.5 Credits |