| Department and Number - Descriptive Title of Course | Fall Cr. | Spr. Cr. |
First Year | | |
MAJOR | PHIL 120 - Introduction to Philosophy – PHIL 210 - Ethics | 3 | 3 |
GE WRTG–SPCH | WRTG 107 - Composition – COMM 100 - Public Speaking | 3 | 3 |
GE C/IL | C/IL 102 - Computing and Information Literacy | | 3 |
GE HUMN | HUMN ELECT - Humanities Electives | 3 | 3 |
GE QUAN | QUAN ELECT - Quantitative Elective | 3 | |
GE NSCI–S/BH | NCSI ELECT - Natural Science Elective–S/BH ELECT - Soc/Beh. Elective | 3 | 3 |
GE FSEM | First Year Seminars 3 | | |
| | 15 | 15 |
Second Year | | |
MAJOR | PHIL 215 - (P) Logic or PHIL 240 - (P,W) Logic and Written Discourse - Philosophy Elective | 3 | 3 |
GE T/RS | T/RS 121 - (P) Theology I: Introduction to the Bible – T/RS 122 - (P) Theology II: Introduction to Christian Theology | 3 | 3 |
GE HUMN | LANG ELECT - Humanities Electives1 | 3 | 3 |
GE S/BH–NSCI | S/BH ELECT - Soc./Beh. Elective–NSCI ELECT - Nat. Sci. Elective | 3 | 3 |
GE ELECT | FREE ELECT - Free Elective - Free Elective | 3 | 3 |
| | 15 | 15 |
Third Year | | |
MAJOR | PHIL 200 or 300 level - Philosophy Electives | 3 | 6 |
COGNATE | COGNATE ELECT - Cognate Electives2 | 9 | 9 |
GE ELECT | FREE ELECT - Free Electives | 3 | 3 |
| | 15 | 18 |
Fourth Year | | |
MAJOR | PHIL 200 or 300 level - Philosophy Electives | 6 | 3 |
COGNATE | COGNATE ELECT - Cognate Electives2 | 9 | 9 |
GE ELECT | FREE ELECT - Free Electives | 3 | 3 |
| | 18 | 15 |
| Total: 126 Credits |